<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Знания, мысли, новости &#187; заработная плата</title>
	<atom:link href="https://www.radnews.ru/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radnews.ru</link>
	<description>РАД-НОВОСТИ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 09:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>О низкой оплате труда в России</title>
		<link>https://www.radnews.ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.radnews.ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 01:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[заработная плата]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://radnews.ru/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Для основной части населения России главный источник доходов &#8211; это заработная плата. Сегодня труд российского гражданина является одним из самых дешевых в мире, а его эксплуатация служит источником огромных сверхприбылей. Величина ВВП на душу населения в России составляет 65 % от показателя Европейского Союза, а средняя заработная плата &#8211; лишь 45 % от уровня ЕС. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1251" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="https://radnews.ru/wp-content/uploads/2014/10/11.jpg"><img class="size-medium wp-image-1251" alt="" src="https://radnews.ru/wp-content/uploads/2014/10/11-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></div>
<p>Для	основной	части	населения	России	главный	источник	доходов	&ndash;	это	заработная	плата.	Сегодня	труд	российского	гражданина	 является	одним	из	самых	дешевых	в	мире,	а	его	эксплуатация	служит	источником	огромных	сверхприбылей. Величина	ВВП	на	душу	населения	в	России	составляет	65	%	 от	 показателя	 Европейского	 Союза,	 а	 средняя	 заработная	 плата	&ndash;	лишь	45	%	от	уровня	ЕС.	</p>
<p><span id="more-3273"></span></p>
<p>В	Евросоюзе	средняя	заработная	 плата	 составляет	 90	 %	 от	 величины	 ВВП	 на	 душу	 населения,	 а	в	России	&ndash;	только	60	%.	Доля	заработной	платы	в	ВВП	России	 в	2014	году	составила	39	% 2 ,	а	в	развитых	зарубежных	странах	 она	достигает	60&ndash;70	%.	(Росстат	для	2014	года	дает	долю	оплаты	 труда	в	ВВП	52	%,	однако	к	фонду	начисленной	заработной	платы	 он	прибавляет	&laquo;скрытые	и	смешанные	доходы&raquo;	на	сумму	свыше	9	 трлн	рублей,	что	на	треть	увеличивает	объем	собственно	заработной	платы).	 Уровень	оплаты	труда	сильно	различается	в	разных	сферах	деятельности	и	разных	регионах	страны.	Величина	средней	заработной	платы	различается	между	регионами	более	чем	в	четыре	раза .</p>
<p>Официальный	минимум	оплаты	труда	ниже	официального	прожиточного	минимума.	Минимальный	размер	оплаты	труда	в	России	 с	1	января	2015	года	составляет	5	965	руб.	в	месяц,	а	прожиточный	 минимум	трудоспособного	населения	&ndash;	10	404	руб.	Ели	учесть,	что	 подоходный	налог	в	размере	13	%	у	нас	взимается	с	любой,	даже	 самой	 маленькой,	зарплаты,	получается,	что	 работник	с	 официально	утвержденным	минимальным	заработком	получает	на	руки	 менее	половины  	того,	что	официально	же	признано	как	абсолютно	 необходимый	для	жизни	минимум.	 Это	 не	 только	 абсурдно,	 но	 и	 прямо	 нарушает	 действующее	 законодательство.	 </p>
<p>Согласно	 статье	 133	 Трудового	 кодекса	 Российской	Федерации,	минимальный	размер	оплаты	труда	не	может	 быть	ниже	величины	прожиточного	минимума	трудоспособного	 населения.	Кроме	того,	такое	&laquo;регулирование&raquo;	оплаты	труда,	при	 котором	на	минимальную	заработную	плату	заведомо	невозможно	 прожить,	еще	и	предельно	цинично	по	отношению	к	трудовому	 населению	России.	Только	монополия	на	власть	правящей	&laquo;Единой	 России&raquo;,	когда	ее	представители	в	правительстве	готовят	подобные	 решения,	а	ее	же	депутаты	в	парламенте	их	утверждают,	делает	 возможным	это	ненормальное	положение. </p>
<p><strong>В	результате	всего	этого	в	России	существует	такое	позорное	 и	уникальное	для	развитых	стран	явление,	как	&laquo;работающие	бедные&raquo;	&ndash;	люди,	которые	заняты	полный	рабочий	день,	но	при	этом	не	 могут	содержать	себя	и	свою	семью.	</strong>Это	прямо	противоречит	целому	ряду	международных	норм,	начиная	с	Всеобщей	декларации	 прав	человека	и	заканчивая	документами	Международной	организации	труда.	Если	труд	не	приносит	достойного	вознаграждения,	 это	подрывает	развитие	современной	экономики,	лишает	молодежь	 стимулов	 к	 получению	 квалификации,	 способствует	 росту	 преступности	и	наркомании,	обострению	других	социальных	проблем.	 Причина	 этих	 проблем	 &ndash;	 неудовлетворительное	 регулирование	 оплаты	труда	государством.	Это	несправедливо	и	недопустимо.</p>
<p> Кардинальное	повышение	оплаты	труда	и	коренное	изменение	системы	ее	регулирования	наиболее	важной	социально-экономической	задачей.	Право на	 достойную	 оплату	 труда	 должно	 быть	 закреплено	 законом.	 Долю	заработной	платы	в	ВВП	России	необходимо	в	кратчайшие	 сроки	увеличить	с	нынешних	39	до	60	%. </p>
<p>Для	решения	этих	задач	 предлагаются	следующие	меры. Во-первых,	полностью	отказаться	от	идеологии	прожиточного	 минимума	и	МРОТ,	которые	создавались	в	начале	90-х	годов	как	 стандарты	физического	выживания	в	период	кризиса.	Вместо	них	 сделать	основой	всех	расчетов	заработной	платы	социальный	стандарт	потребления,	который	включает	расходы	не	только	на	питание	 и	 предметы	 первой	 необходимости,	 но	 и	 на	 содержание	 жилья,	 образование,	 культуру,	 лечение	 и	 отдых,	 то	 есть	 обеспечивает	 достойную	полноценную	жизнь	граждан.	При	этом	исходить	из	 потребностей	не	отдельного	работника,	а	полной	семьи	с	несколькими	детьми.	 </p>
<p>Во-вторых,	установить	 нижний	предел	заработной	 платы	как	 минимальную	почасовую	ставку	с	тремя	видами	повышающих	коэффициентов	&ndash;	региональным,	отраслевым	и	квалификационным	&ndash;	 и	производить	все	расчеты	социальных	выплат	исходя	из	величины	 социального	стандарта	потребления. В-третьих,	 повысить	 оплату	 труда	 бюджетников	 (работников	 здравоохранения,	образования,	науки	и	культуры),	ликвидировать	 разрыв	 в	 оплате	 труда	 и	 обеспечении	 социальными	гарантиями	 между	ними	и	государственными	служащими. В-четвертых,	регулярно	проводить	индексацию	всех	денежных	 выплат	работникам	с	опережением	по	отношению	к	темпам	инфляции	вплоть	до	достижения	доли	заработной	платы	в	ВВП	страны	 на	уровне	60	%.</p>
<p>Миронов, Сергей Михайлович. Экономика	 несправедливости	 /	 С.	 Миронов.	 &ndash;	 Москва	 :	 Ключ-С,	2015.	&ndash;	64	с.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.radnews.ru/%d0%be-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
