<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Знания, мысли, новости &#187; цифра</title>
	<atom:link href="https://www.radnews.ru/tag/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radnews.ru</link>
	<description>РАД-НОВОСТИ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 09:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Цифровая активность населения</title>
		<link>https://www.radnews.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>https://www.radnews.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[цифра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://radnews.ru/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[Поведенческие паттерны людей зависят от&#160;их образа жизни, текущих целей и&#160;задач и&#160;определяются преимущественно возрастом и&#160;местом жительства. Высока вероятность того, что через 10&#8211;15&#160;лет различия в&#160;моделях поведения городских и&#160;сельских жителей окончательно сотрутся. &#124; Чем чаще человек пользуется интернетом, тем выше уровень его цифровых навыков. Молодежь обладает более широким спектром базовых цифровых компетенций, чем представители среднего и&#160;старшего поколений. &#124; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1681" alt="Языки, киберпространство и миграция" src="https://radnews.ru/wp-content/uploads/2014/12/2_11-300x225.jpg" width="300" height="225" />
<p>Поведенческие паттерны людей зависят от&nbsp;их образа жизни, текущих целей  и&nbsp;задач и&nbsp;определяются преимущественно возрастом и&nbsp;местом жительства.  Высока вероятность того, что через 10&ndash;15&nbsp;лет различия в&nbsp;моделях поведения  городских и&nbsp;сельских жителей окончательно сотрутся.  | Чем чаще человек пользуется интернетом, тем выше уровень его цифровых  навыков. </p>
<p><span id="more-8734"></span></p>
<p>Молодежь обладает более широким спектром базовых цифровых  компетенций, чем представители среднего и&nbsp;старшего поколений.</p>
<p> | Цифровые навыки молодежи в&nbsp;основном связаны с техническими аспектами:  это манипуляции с&nbsp;файлами (копирование, передача между устройствами,  загрузка на&nbsp;сайты и&nbsp;облачные сервисы), использование программного обеспечения (работа с&nbsp;текстовыми редакторами, электронными таблицами, редактирование фото-, видео- и&nbsp;аудиоматериалов, программирование).</p>
<p> | Цифровые навыки представителей среднего и&nbsp;старшего поколений преимущественно связаны с&nbsp;поиском информации (о&nbsp;товарах и&nbsp;услугах, здоровье и&nbsp;медицине) и&nbsp;решением прикладных повседневных задач (покупки и&nbsp;продажи через  интернет, интернет-банкинг).  </p>
<p>| В России в&nbsp;2019 г. 8.6&nbsp;млн человек были заняты в&nbsp;профессиях, связанных  с&nbsp;интенсивным использованием ИКТ; из&nbsp;них 1.8&nbsp;млн&nbsp;&ndash;&nbsp;специалисты по&nbsp;ИКТ,  6.8&nbsp;млн&nbsp;&ndash;&nbsp;другие специалисты, интенсивно использующие ИКТ. С&nbsp;2016 г. численность занятых в&nbsp;ИКТ-интенсивных профессиях увеличилась на&nbsp;200&nbsp;тыс.  человек и&nbsp;составляет 12% общей численности занятых в&nbsp;России.</p>
<p>Среди ключевых трендов в области развития цифровой активности населения &ndash;  массовое внедрение &laquo;умных&raquo; технологий в повседневную жизнь (включая цифровых ассистентов и голосовых помощников), более широкое использование технологий виртуальной и дополненной реальности, популяризация видеоигр. | Активно растет спрос на цифровые навыки, необходимые для жизнедеятельности в цифровой среде. </p>
<p>Получают распространение новые формы занятости: дистанционная, проектная, платформенная занятость, фриланс.</p>
<p>issek.hse.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.radnews.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тренды цифрового медиа</title>
		<link>https://www.radnews.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.radnews.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[тренды]]></category>
		<category><![CDATA[цифра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://radnews.ru/?p=8730</guid>
		<description><![CDATA[Цифровые медиа, появившиеся с&#160;развитием интернета, представляют собой новые форматы традиционных медиа и&#160;платформы для медиатекстов (сайты, блоги, видеоблоги, онлайн-игры, подкасты, приложения и&#160;пр.). Кроме того, цифровые медиа&#160;&#8211;&#160;это интерактивный контент по&#160;запросу, доступ к&#160;которому осуществляется через сеть с&#160;помощью цифровых устройств. В&#160;докладе к&#160;цифровым медиа относятся средства массовой информации (СМИ), имеющие свои сайты в&#160;интернете, и&#160;другие сетевые издания. &#124; Отрасль &#171;Цифровые медиа&#187; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://radnews.ru/wp-content/uploads/2017/06/111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5000" alt="" src="https://radnews.ru/wp-content/uploads/2017/06/111-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>
<p>Цифровые медиа, появившиеся с&nbsp;развитием интернета, представляют собой  новые форматы традиционных медиа и&nbsp;платформы для медиатекстов (сайты,  блоги, видеоблоги, онлайн-игры, подкасты, приложения и&nbsp;пр.).</p>
<p> Кроме того,  цифровые медиа&nbsp;&ndash;&nbsp;это интерактивный контент по&nbsp;запросу, доступ к&nbsp;которому  осуществляется через сеть с&nbsp;помощью цифровых устройств. В&nbsp;докладе к&nbsp;цифровым медиа относятся средства массовой информации (СМИ), имеющие свои  сайты в&nbsp;интернете, и&nbsp;другие сетевые издания.</p>
<p>| Отрасль &laquo;Цифровые медиа&raquo; объединяет организации, осуществляющие цифровое телевизионное вещание, радиовещание, производство кинофильмов,  видеофильмов и&nbsp;телевизионных программ, издательскую деятельность. Наиболее динамично развивается сегмент цифрового телевещания: прирост валовой  добавленной стоимости (ВДС) за&nbsp;2019 г.&nbsp;&ndash; 17%. ВДС сегмента радиовещания  снизилась на&nbsp;9%.  | </p>
<p>Средние цены на&nbsp;печатные и&nbsp;электронные книги выросли с&nbsp;2011 по&nbsp;2019 г.  на&nbsp;89 и&nbsp;150% соответственно. ВДС в&nbsp;издательском секторе в&nbsp;2019 г. составила  92.8&nbsp;млрд руб.  </p>
<p><span id="more-8730"></span></p>
<p>| Объем потребляемого цифрового контента оценивается по&nbsp;уровню затрат на&nbsp;его  приобретение. В&nbsp;2019 г. они достигли 14 млрд руб. По&nbsp;расходам на&nbsp;цифровой  контент лидируют такие виды экономической деятельности, как образование  (6.7 млрд руб.), информация и&nbsp;связь (4.7 млрд руб.).</p>
<p> | В дальнейшем развитие цифровых медиа будет связано с&nbsp;совершенствованием технологий автоматизированного производства контента в&nbsp;СМИ, ужесточением требований правообладателей к&nbsp;его защите, увеличением доли контента, произведенного пользователями, ростом популярности стриминговых  сервисов.</p>
<p> | Все более популярными становятся новые СМИ и&nbsp;развлечения, например  совместный онлайн-просмотр видео (social viewing), прямые трансляции и&nbsp;просмотр фильмов, опубликованных непосредственно в&nbsp;цифровых форматах. </p>
<p>issek.hse.ru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.radnews.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
